Netherlands
-----------

1958/59

Eerste Divisie A

 1.F.C. Volendam     30 21  4  5  72-31  46  Promoted to Eredivisie
 2.Leeuwarden        30 19  4  7  80-45  42
 3.A.G.O.V.V.        30 16  4 10  57-48  36
 4.Alkmaar           30 14  7  9  49-40  35
 5.S.V.V.            30 15  4 11  49-50  34
 6.Limburgia         30 13  7 10  52-44  33
 7.Eindhoven         30 12  7 11  62-52  31
 8.B.V.V.            30 11  9 10  59-54  31
 9.Helmond           30 13  4 13  58-50  30
10.D.F.C.            30 11  7 12  58-53  29
11.Fortuna (Vldg)    30 11  4 15  51-75  26
12.Z.F.C.            30  9  6 15  53-57  24
13.Wageningen        30  8  6 16  59-88  22
14.De Graafschap     30  7  7 16  42-65  21
15.V.S.V.            30  7  7 16  32-55  21
16.Haarlem           30  7  5 18  44-70  19  Relegated to Tweede Divisie

1957/58

1959/60

Back to all-time record B.V.V.