Russian Cup All-Time Table

1992 - 2022
                                                    GP    W  D   L   GF- GA  Pts  %pts   Av. Goals   Best Achievement

  1.CSKA                     Moskva                112   71 18  23  196- 92  231  68.8%  1.75-0.82   W [01/2,04/5,05/6,07/8,08/9,10/1,12/3]
  2.Lokomotiv                Moskva                 94   60 17  17  163- 78  197  69.9%  1.73-0.83   W [95/6,96/7,99/00,00/1,06/7,14/5,16/7,18/9,20/1]
  3.Spartak                  Moskva                 96   61 13  22  181- 90  196  68.1%  1.89-0.94   W [93/94,97/98,02/03,21/22]
  4.Zenit                    Sankt-Peterburg        97   58 15  24  195- 97  189  64.9%  2.01-1.00   W [98/99,09/10,15/16,19/20]
  5.Dinamo                   Moskva                 97   58 11  28  160- 89  185  63.6%  1.65-0.92   W [94/95]
  6.Metallurg                Lipetsk                79   46  6  27  134- 87  144  60.8%  1.70-1.10   1/4 [99/00]
  7.Krylya Sovetov           Samara                 81   40 12  29  131- 85  132  54.3%  1.62-1.05   F [03/04,20/21]
  8.Anji                     Makhachkala            75   40  8  27  133- 88  128  56.9%  1.77-1.17   F [00/01,12/13]
  9.FC Khimki                Khimki                 69   38  9  22  111- 76  123  59.4%  1.61-1.10   F [04/05,19/20]
 10.Ural                     Yekaterinburg          76   36 15  25  119- 96  123  53.9%  1.57-1.26   F [16/17,18/19]
 11.Rubin                    Kazan                  77   39  6  32  101- 78  123  53.2%  1.31-1.01   W [11/12]
 12.Amcar                    Perm                   67   34 20  13   95- 59  122  60.7%  1.42-0.88   F [07/08]
 13.Kuban                    Krasnodar              76   36 14  26  104- 99  122  53.5%  1.37-1.30   F [14/15]
 14.Arsenal                  Tula                   70   36 10  24  105- 74  118  56.2%  1.50-1.06   1/2 [18/19]
 15.Yenisey                  Krasnoyarsk            72   36  6  30  102-107  114  52.8%  1.42-1.49   1/2 [21/22]
 16.NoSta                    Novotroitsk            68   34 11  23  107- 88  113  55.4%  1.57-1.29   1/8 [93/94,98/99,01/02]
 17.Akhmat                   Grozny                 67   32 16  19  113- 86  112  55.7%  1.69-1.28   W [03/04]
 18.Tom                      Tomsk                  71   33 11  27  106- 77  110  51.6%  1.49-1.08   1/2 [07/08]
 19.FC Rostov                Rostov-na-Donu         75   32 14  29   95- 91  110  48.9%  1.27-1.21   W [13/14]
 20.Zenit                    Izhevsk                68   33  8  27  107-111  107  52.5%  1.57-1.63   1/8 [94/95, 99/00 - 01/02]
 21.Torpedo                  Vladimir               66   33  6  27   98- 86  105  53.0%  1.48-1.30   1/8 [11/12]
 22.Torpedo                  Moskva                 74   30 15  29   83- 78  105  47.3%  1.12-1.05   W [92/93]
 23.Saturn                   Ramenskoe              69   29 17  23   85- 67  104  50.2%  1.23-0.97   1/2 [01/02,05/06]
 24.Volga                    Ulyanovsk              62   32  8  22   82- 82  104  55.9%  1.32-1.32   1/16 [97/8,11/2,12/3,16/7]
 25.KamAZ                    Naberezhnyye Chelny    67   32  7  28  112- 92  103  51.2%  1.67-1.37   1/4 [93/94,95/96]
 26.Rotor                    Volgograd              69   30 12  27  113- 93  102  49.3%  1.64-1.35   F [94/95]
 27.Sokol                    Saratov                63   30  9  24  105- 72   99  52.4%  1.67-1.14   1/2 [00/01]
 28.FC Orenburg              Orenburg               60   29 11  20   84- 63   98  54.4%  1.40-1.05   1/2 [14/15]
 29.Chernomorets             Novorossiysk           61   30  7  24   92- 73   97  53.0%  1.51-1.20   1/4 [93/94]
 30.FC Novosibirsk           Novosibirsk            59   29  8  22   92- 84   95  53.7%  1.56-1.42   F [09/10]
 31.Shinnik                  Yaroslavl              73   28 10  35   87-102   94  42.9%  1.19-1.40   1/2 [03/04,17/18]
 32.Spartak                  Vladikavkaz            59   27  9  23   90- 69   90  50.8%  1.53-1.17   F [10/11]
 33.Textilshchik             Ivanovo                54   27  8  19   82- 56   89  54.9%  1.52-1.04   1/16 [92/93, 95/96,20/21]
 34.FC Moskva                Moskva                 48   26  8  14   88- 64   86  59.7%  1.83-1.33   F [06/07]
 35.Dinamo                   Bryansk                65   25 11  29   60- 82   86  44.1%  0.92-1.26   1/2 [06/07]
 36.SKA                      Khabarovsk             56   24 10  22   75- 60   82  48.8%  1.34-1.07   1/4 [17/18]
 37.Lada                     Togliatti              58   24  9  25   83- 83   81  46.6%  1.43-1.43   1/2 [02/03]
 38.Luch                     Vladivostok            54   24  7  23   62- 66   79  48.8%  1.15-1.22   1/2 [13/14]
 39.Baltika                  Kaliningrad            57   22 10  25   74- 68   76  44.4%  1.30-1.19   1/4 [21/22]
 40.Volga                    Tver                   48   23  7  18   61- 60   76  52.8%  1.27-1.25   1/4 [09/10]
 41.Dinamo                   Barnaul                54   22  9  23   79- 73   75  46.3%  1.46-1.35   1/16 [18/18]
 42.Fakel                    Voronezh               51   23  6  22   61- 58   75  49.0%  1.20-1.14   1/4 [11/12]
 43.Volgar                   Astrakhan              57   23  6  28   61- 80   75  43.9%  1.07-1.40   1/8 [09/10 - 11/12]
 44.Avtodor                  Vladikavkaz            41   23  5  13   71- 50   74  60.2%  1.73-1.22   1/8 [98/99]
 45.Neftekhimik              Nizhnekamsk            55   22  8  25   72- 75   74  44.8%  1.31-1.36   1/16 [92/3,93/4,95/6,97/8,01/2,13/4,18/9]
 46.FC Ryazan                Ryazan                 57   22  8  27   67- 73   74  43.3%  1.18-1.28   1/8 [13/14]
 47.Avantgarde               Kursk                  57   22  8  27   65- 84   74  43.3%  1.14-1.47   F [17/18]
 48.Salute                   Belgorod               55   19 15  21   56- 73   72  43.6%  1.02-1.33   1/16 [01/2,07/8-10/1,12/3,13/4,16/7]
 49.FC Tyumen                Tyumen                 52   21  8  23   66- 65   71  45.5%  1.27-1.25   1/8 [12/13,13/14,18/19]
 50.Druzhba                  Maykop                 56   22  5  29   78- 97   71  42.3%  1.39-1.73   1/2 [92/93]
 51.Zvezda                   Irkutsk                41   22  4  15   59- 51   70  56.9%  1.44-1.24   1/8 [94/95]
 52.FC Chita                 Chita                  53   19 12  22   66- 66   69  43.4%  1.25-1.25   1/8 [96/97,05/06]
 53.FC Pskov-747             Pskov                  49   20  8  21   58- 53   68  46.3%  1.18-1.08   1/16 [10/11]
 54.FC Krasnodar             Krasnodar              36   21  3  12   58- 41   66  61.1%  1.61-1.14   F [13/14]
 55.FC Novokuznetsk          Novokuznetsk           47   20  6  21   56- 54   66  46.8%  1.19-1.15   1/16 [05/06,07/08,11/12]
 56.Energetik                Uren                   33   20  3  10   47- 37   63  63.6%  1.42-1.12   1/8 [00/01]
 57.FC Oryol                 Oryol                  45   19  6  20   48- 45   63  46.7%  1.07-1.00   1/8 [96/97]
 58.Znamya Truda             Orekhovo-Zuyevo        48   19  6  23   53- 59   63  43.8%  1.10-1.23   1/8 [98/99]
 59.Spartak                  Kostroma               49   19  6  24   57- 76   63  42.9%  1.16-1.55   1/8 [05/06]
 60.Spartak                  Nalchik                56   17 12  27   70-102   63  37.5%  1.25-1.82   1/4 [07/08]
 61.FC Chelyabinsk           Chelyabinsk            48   19  5  24   57- 62   62  43.1%  1.19-1.29   1/8 [09/10]
 62.Dinamo (folded 2012)     Stavropol              39   19  4  16   64- 53   61  52.1%  1.64-1.36   1/4 [92/93]
 63.Mordovia                 Saransk                39   19  4  16   50- 56   61  52.1%  1.28-1.44   1/4 [09/10,14/15]
 64.Dinamo (est. 1986)       Stavropol              43   18  5  20   62- 66   59  45.7%  1.44-1.53   1/16 [20/21]
 65.Amur                     Blagoveshchensk        39   17  7  15   59- 49   58  49.6%  1.51-1.26   1/16 [98/99]
 66.Lokomotiv                Liski                  38   18  4  16   49- 40   58  50.9%  1.29-1.05   1/16 [15/16]
 67.Saturn-2                 Zhukovskiy             36   18  4  14   54- 51   58  53.7%  1.50-1.42   1/16 [05/06]
 68.SKA                      Rostov-na-Donu         48   16  8  24   59- 78   56  38.9%  1.23-1.63   1/8 [08/09]
 69.Irtysh                   Omsk                   49   17  5  27   54- 85   56  38.1%  1.10-1.73   1/8 [95/96,00/01]
 70.Dinamo                   Vologda                38   16  6  16   58- 49   54  47.4%  1.53-1.29   1/32 [92/3,95/6,97/8,01/2]
 71.FC Armavir               Armavir                36   16  5  15   52- 43   53  49.1%  1.44-1.19   1/16 [12/13,15/16]
 72.Legion Dinamo            Makhachkala            40   16  5  19   50- 53   53  44.2%  1.25-1.33   1/16 [02/03,04/05 - 06/07]
 73.Smena                    Komsomolsk-na-Amure    35   14 10  11   45- 42   52  49.5%  1.29-1.20   1/16 [08/09,14/15]
 74.Vityaz                   Podolsk                36   16  4  16   48- 52   52  48.1%  1.33-1.44   1/8 [08/09]
 75.Mashuk-CMW               Pyatigorsk             42   16  3  23   50- 65   51  40.5%  1.19-1.55   1/16 [20/21]
 76.Dnepr                    Smolensk               39   16  2  21   50- 58   50  42.7%  1.28-1.49   1/16 [97/98,01/02,02/03]
 77.FC Taganrog              Taganrog               35   16  2  17   52- 63   50  47.6%  1.49-1.80   1/16 [92/93]
 78.FC Lukhovitsy            Lukhovitsy             27   15  4   8   36- 22   49  60.5%  1.33-0.81   1/16 [07/08]
 79.Angusht                  Nazran                 39   15  3  21   41- 53   48  41.0%  1.05-1.36   1/8 [95/96]
 80.Energy                   Volzhskiy              36   15  2  19   64- 67   47  43.5%  1.78-1.86   1/4 [92/93]
 81.MosEnergo                Moskva                 28   14  4  10   40- 27   46  54.8%  1.43-0.96   1/16 [93/94,99/00]
 82.Olimpia                  Volgograd              28   15  1  12   55- 47   46  54.8%  1.96-1.68   1/16 [04/05]
 83.Lokomotiv                Kaluga                 31   14  4  13   40- 43   46  49.5%  1.29-1.39   1/16 [01/02]
 84.Zenit                    Penza                  42   13  7  22   40- 56   46  36.5%  0.95-1.33   1/32 [94/95,98/99,07/08]
 85.Sakhalin                 Yuzhno-Sakhalinsk      31   13  6  12   38- 35   45  48.4%  1.23-1.13   1/16 [10/11,15/16,18/19]
 86.FC Tosno                 Tosno                  22   13  5   4   28- 21   44  66.7%  1.27-0.95   W [17/18]
 87.FC Yelets                Yelets                 28   14  2  12   42- 47   44  52.4%  1.50-1.68   1/16 [03/04,04/05]
 88.FC Astrakhan             Astrakhan              30   13  4  13   39- 45   43  47.8%  1.30-1.50   1/16 [12/13]
 89.Volga                    Nizhniy Novgorod       31   11  9  11   40- 42   42  45.2%  1.29-1.35   1/2 [11/12]
 90.Uralets                  Nizhniy Tagil          30   13  3  14   45- 48   42  46.7%  1.50-1.60   1/16 [92/93, 94/95]
 91.FC Kaluga                Kaluga                 25   12  5   8   47- 38   41  54.7%  1.88-1.52   1/32 [12/13,16/17,18/19]
 92.Sodovik                  Sterlitamak            32   12  5  15   39- 38   41  42.7%  1.22-1.19   1/16 [04/05]
 93.KavkazKabel              Prokhladny             26   12  4  10   46- 30   40  51.3%  1.77-1.15   1/16 [92/93,94/95]
 94.Torpedo                  Miass                  25   11  6   8   38- 28   39  52.0%  1.52-1.12   1/8 [96/97]
 95.FC Syzran-2003           Syzran                 24   11  6   7   35- 29   39  54.2%  1.46-1.21   1/8 [14/15]
 96.Academia                 Togliatti              33   11  4  18   42- 45   37  37.4%  1.27-1.36   1/16 [95/96,96/97,98/99]
 97.Dinamo                   Kirov                  37   11  4  22   36- 60   37  33.3%  0.97-1.62   1/16 [06/07]
 98.Dinamo (folded 2005)     Sankt-Peterburg        24   11  3  10   37- 39   36  50.0%  1.54-1.63   1/8 [02/03]
 99.FC Krasnodar-2000        Krasnodar              22   11  2   9   33- 32   35  53.0%  1.50-1.45   1/32 [02/03,04/05]
100.SportAcademClub          Moskva                 28   11  2  15   28- 39   35  41.7%  1.00-1.39   1/32 [08/09]
101.Khimik                   Dzerzhinsk             33   10  5  18   39- 54   35  35.4%  1.18-1.64   1/16 [12/13 - 14/15]
102.Sheksna                  Cherepovets            29    9  6  14   23- 32   33  37.9%  0.79-1.10   1/32 [93/94,03/04]
103.Zhemchuzhina             Sochi                  27   10  3  14   38- 48   33  40.7%  1.41-1.78   1/8 [94/95,95/96,98/99]
104.FC Krasnoznamensk        Krasnoznamensk         20   10  2   8   35- 28   32  53.3%  1.75-1.40   1/16 [97/98]
105.Energy                   Chaikovskiy            22    9  5   8   26- 24   32  48.5%  1.18-1.09   1/32 [98/99]
106.FC Tambov                Tambov                 20   10  2   8   28- 33   32  53.3%  1.40-1.65   1/8 [17/18,20/21]
107.FC Elista                Elista                 22   10  2  10   25- 30   32  48.5%  1.14-1.36   1/2 [99/00]
108.FC Ufa                   Ufa                    24    8  7   9   23- 18   31  43.1%  0.96-0.75   1/2 [16/17]
109.Lisma-Mordovia           Saransk                24    9  4  11   30- 32   31  43.1%  1.25-1.33   1/4 [92/93]
110.Lokomotiv                Sankt-Peterburg        22    9  4   9   27- 29   31  47.0%  1.23-1.32   1/16 [99/00]
111.Volochanin-Ratmir        Vyshniy Volochok       28    9  4  15   23- 34   31  36.9%  0.82-1.21   1/64 [97/98,07/08,08/09]
112.Baykal                   Irkutsk                16    9  3   4   32- 17   30  62.5%  2.00-1.06   1/16 [15/16]
113.Kuzbass                  Kemerovo               24    9  3  12   20- 27   30  41.7%  0.83-1.13   1/32 [96/97]
114.Spartak                  Nizhniy Novgorod       15    8  5   2   21- 16   29  64.4%  1.40-1.07   1/16 [06/07]
115.Titan                    Moskva                 23    9  2  12   26- 34   29  42.0%  1.13-1.48   1/32 [95/96]
116.Spartak                  Tambov                 29    9  2  18   29- 53   29  33.3%  1.00-1.83   1/64 [94/95,04/05]
117.Ocean                    Nakhodka               29    8  5  16   28- 53   29  33.3%  0.97-1.83   1/8 [92/93]
118.Chaika                   Peschanokopskoe        16    9  1   6   26- 14   28  58.3%  1.63-0.88   1/8 [21/22]
119.Metallurg                Vyksa                  22    7  7   8   27- 27   28  42.4%  1.23-1.23   1/32 [97/98]
120.Biolog                   Novokubansk            20    8  3   9   33- 34   27  45.0%  1.65-1.70   1/32 [16/17]
121.FC N.Novgorod (est. 2015)Nizhniy Novgorod       17    7  6   4   14- 15   27  52.9%  0.82-0.88   1/8 [17/18-19/20,21/22]
122.Spartak                  Shcholkovo             26    8  3  15   30- 40   27  34.6%  1.15-1.54   1/16 [94/95]
123.Avtomobilist             Noginsk                17    8  2   7   24- 17   26  51.0%  1.41-1.00   1/16 [96/97]
124.Torpedo                  Arzamas                18    8  2   8   31- 26   26  48.1%  1.72-1.44   1/4 [94/95]
125.Olymp                    Dolgoprudny            20    8  2  10   25- 37   26  43.3%  1.25-1.85   1/16 [13/14]
126.FC Sochi                 Sochi                  28    7  4  17   21- 40   25  29.8%  0.75-1.43   1/4 [20/21]
127.FC Lobnya-Alla           Lobnya                 13    7  3   3   15- 10   24  61.5%  1.15-0.77   1/32 [06/07]
128.Spartak-UGP              Anapa                  22    7  3  12   33- 40   24  36.4%  1.50-1.82   1/32 [92/93,94/95,06/07]
129.Khimik                   Novomoskovsk           27    7  3  17   21- 41   24  29.6%  0.78-1.52   1/32 [95/96,99/00]
130.AvtoZapChast             Baksan                 15    7  2   6   25- 21   23  51.1%  1.67-1.40   1/8 [96/97]
131.Gornyak                  Uchaly                 13    7  2   4   20- 16   23  59.0%  1.54-1.23   1/8 [10/11]
132.Alania (est. 2019)       Vladikavkaz            11    7  1   3   20- 15   22  66.7%  1.82-1.36   1/2 [21/22]
133.Saturn-1991              Sankt-Peterburg        12    7  1   4   15- 10   22  61.1%  1.25-0.83   1/8 [93/94]
134.Vityaz                   Krymsk                 16    7  1   8   17- 18   22  45.8%  1.06-1.13   1/32 [01/02]
135.AlNas                    Almetyevsk             16    6  4   6   15- 19   22  45.8%  0.94-1.19   1/32 [07/08]
136.Shakhtyor                Shakhty                19    7  1  11   19- 32   22  38.6%  1.00-1.68   1/64 [93/94,03/04]
137.Nika                     Krasny Sulin           14    7  0   7   18- 19   21  50.0%  1.29-1.36   1/16 [97/98]
138.Torpedo-AltTrak          Rubtsovsk              15    6  3   6   23- 29   21  46.7%  1.53-1.93   1/32 [95/96]
139.Zarya                    Leninsk-Kuznetsky      18    6  3   9   18- 24   21  38.9%  1.00-1.33   1/4 [96/97]
140.Chertanovo               Moskva                 18    6  3   9   25- 32   21  38.9%  1.39-1.78   1/16 [19/20]
141.Torpedo                  Pavlovo                18    6  3   9   19- 26   21  38.9%  1.06-1.44   1/64 [98/99,03/04]
142.Dinamo                   Omsk                   15    7  0   8   15- 22   21  46.7%  1.00-1.47   1/32 [98/99]
143.Rubin-2                  Kazan                  18    6  3   9   18- 26   21  38.9%  1.00-1.44   1/128 [04/5 - 06/7,09/10,10/1,12/3,13/4]
144.FC Kolomna               Kolomna                22    7  0  15   33- 42   21  31.8%  1.50-1.91   1/32 [14/15]
145.Chkalovets-Olympic       Novosibirsk            11    6  2   3   14- 10   20  60.6%  1.27-0.91   1/32 [01/02,03/04]
146.Leningradets             Sankt-Peterburg        12    6  2   4   15- 12   20  55.6%  1.25-1.00   1/16 [20/21]
147.Neftyanik                Yaroslavl              15    6  2   7   19- 18   20  44.4%  1.27-1.20   1/64 [95/6,96/7,98/9,00/1]
148.Luki-Energy              Velikie Luki           15    5  5   5   15- 15   20  44.4%  1.00-1.00   1/16 [18/19]
149.FC Mozdok                Mozdok                 14    6  2   6   11- 19   20  47.6%  0.79-1.36   1/64 [95/96, 98/99]
150.Avantgarde-Kortek        Kolomna                11    6  1   4   19- 18   19  57.6%  1.73-1.64   1/16 [93/94]
151.Veles                    Moskva                 11    5  3   3   21- 14   18  54.5%  1.91-1.27   1/16 [20/21,21/22]
152.Ararat                   Moskva                  8    6  0   2   14- 11   18  75.0%  1.75-1.38   1/16 [17/18]
153.FC Istra                 Istra                  10    5  2   3    9-  7   17  56.7%  0.90-0.70   1/16 [11/12]
154.Nara-BFSR                Naro-Fominsk           11    5  2   4   13- 12   17  51.5%  1.18-1.09   1/64 [06/07,07/08,09/10]
155.Salute                   Saratov                12    5  2   5   13- 15   17  47.2%  1.08-1.25   1/64 [95/96,98/99,00/01]
156.FC Bataisk-2007          Bataisk                10    5  1   4   17- 16   16  53.3%  1.70-1.60   1/64 [07/08,09/10]
157.Spartak-TeleCom          Shuya                  12    5  1   6   14- 15   16  44.4%  1.17-1.25   1/32 [98/99]
158.Venets                   Gulkevichi             16    5  1  10   23- 26   16  33.3%  1.44-1.63   1/32 [01/02]
159.Asmaral                  Moskva                 11    5  1   5   22- 26   16  48.5%  2.00-2.36   1/8 [93/94]
160.DagDiesel                Kaspiysk               12    5  1   6   11- 15   16  44.4%  0.92-1.25   1/32 [13/14]
161.Iskra                    Engels                 14    5  1   8   16- 21   16  38.1%  1.14-1.50   1/64 [99/00,01/02]
162.Znamya                   Noginsk                 9    5  1   3   11- 17   16  59.3%  1.22-1.89   1/16 [20/21]
163.Sibiryak                 Bratsk                 21    5  1  15   22- 41   16  25.4%  1.05-1.95   1/32 [12/13]
164.Spartak-Chukotka         Moskva                  7    5  0   2   10-  6   15  71.4%  1.43-0.86   1/8 [99/00]
165.Avantgarde               Podolsk                 8    5  0   3   11-  8   15  62.5%  1.38-1.00   1/8 [09/10]
166.Zorkiy                   Krasnogorsk            10    5  0   5   17- 15   15  50.0%  1.70-1.50   1/64 [17/18-19/20]
167.Rodina                   Moskva                  8    5  0   3   17- 16   15  62.5%  2.13-2.00   1/16 [20/21]
168.Torpedo-ZIL (2004-11)    Moskva                 10    5  0   5   16- 15   15  50.0%  1.60-1.50   1/32 [09/10]
169.Sever                    Murmansk               12    4  3   5   12- 16   15  41.7%  1.00-1.33   1/64 [11/12 - 13/14]
170.Slavyanskiy              Slavyansk-na-Kubani    19    4  3  12   25- 33   15  26.3%  1.32-1.74   1/32 [97/98]
171.Spartak                  Yoshkar-Ola            16    4  3   9    8- 23   15  31.3%  0.50-1.44   1/64 [94/95]
172.Metallurg                Stary Oskol            11    4  2   5   10- 12   14  42.4%  0.91-1.09   1/16 [11/12]
173.Beshtau                  Lermontov              14    4  2   8   15- 29   14  33.3%  1.07-2.07   1/8 [93/94]
174.FC Izhevsk               Izhevsk                18    4  2  12   14- 33   14  25.9%  0.78-1.83   1/64 [92/93]
175.Textilshchik             Kamyshin               17    4  2  11   15- 35   14  27.5%  0.88-2.06   1/4 [95/96]
176.BSK                      Spirovo                 7    4  1   2    4-  2   13  61.9%  0.57-0.29   1/32 [04/05]
177.Irgiz                    Balakovo                8    4  1   3    9-  9   13  54.2%  1.13-1.13   1/8 [93/94]
178.Oasis                    Yartsevo                8    4  1   3   16- 17   13  54.2%  2.00-2.13   1/16 [00/01]
179.Lokomotiv-2              Moskva                 12    4  1   7   14- 17   13  36.1%  1.17-1.42   1/16 [12/13]
180.Magnitka                 Magnitogorsk           11    4  1   6   13- 21   13  39.4%  1.18-1.91   1/32 [94/95]
181.Biokhimik-Mordovia       Saransk                13    4  1   8   10- 18   13  33.3%  0.77-1.38   1/32 [04/05]
182.Dinamo                   Perm                   13    4  1   8   19- 31   13  33.3%  1.46-2.38   1/64 [94/95]
183.Spartak-2                Moskva                  6    4  0   2   21-  9   12  66.7%  3.50-1.50   1/16 [92/93]
184.Textilshchik             Isheyevka               7    3  3   1    7-  2   12  57.1%  1.00-0.29   1/32 [93/94]
185.FC Volgograd             Volgograd               5    4  0   1    6-  3   12  80.0%  1.20-0.60   1/32 [09/10]
186.Kuban Holding            Pavlovskaya             8    4  0   4   13- 12   12  50.0%  1.63-1.50   1/64 [20/21]
187.KamAZAvtoCenter          Naberezhnyye Chelny     7    4  0   3   10-  9   12  57.1%  1.43-1.29   1/32 [93/94]
188.Niva                     Slavyansk-na-Kubani    10    4  0   6   15- 20   12  40.0%  1.50-2.00   1/64 [95/96,97/98]
189.FC Reutov                Reutov                 10    4  0   6   11- 16   12  40.0%  1.10-1.60   1/128 [04/05,06/07,07/08]
190.FC Gubkin                Gubkin                 12    3  3   6   11- 16   12  33.3%  0.92-1.33   1/32 [12/13]
191.Fabus                    Bronnitsy              11    4  0   7   10- 21   12  36.4%  0.91-1.91   1/64 [01/02]
192.Lokomotiv                Nizhniy Novgorod       17    3  3  11   14- 27   12  23.5%  0.82-1.59   1/8 [92/93, 95/96]
193.Zvezda (est. 2018)       Perm                    7    3  2   2   13-  8   11  52.4%  1.86-1.14   1/32 [20/21]
194.Tobol                    Tobolsk                 9    3  2   4   13- 15   11  40.7%  1.44-1.67   1/64 [95/96,98/99]
195.FC Gatchina              Gatchina               10    3  2   5    9- 12   11  36.7%  0.90-1.20   1/32 [95/96]
196.Metallurg                Magnitogorsk           13    2  5   6   10- 16   11  28.2%  0.77-1.23   1/64 [99/00,03/04]
197.Zvezda                   Sankt-Peterburg        11    3  2   6    8- 14   11  33.3%  0.73-1.27   1/64 [18/19,21/22]
198.Akron                    Togliatti               6    3  1   2   11-  6   10  55.6%  1.83-1.00   1/32 [19/20]
199.Kolos                    Krasnodar               7    3  1   3   12-  8   10  47.6%  1.71-1.14   1/32 [96/97]
200.Spartak                  Gorno-Altaysk           4    3  1   0    6-  2   10  83.3%  1.50-0.50   1/64 [92/93]
201.FC Saransk               Saransk                 5    3  1   1    8-  5   10  66.7%  1.60-1.00   1/32 [21/22]
202.Zvezda                   Gorodishche             7    3  1   3   12- 10   10  47.6%  1.71-1.43   1/32 [95/96]
203.Zvezda                   Serpukhov               8    3  1   4   12- 12   10  41.7%  1.50-1.50   1/64 [09/10]
204.FC N.Novgorod (2007-12)  Nizhniy Novgorod        7    3  1   3    9- 10   10  47.6%  1.29-1.43   1/8 [09/10]
205.FC Zelenograd            Zelenograd              7    3  1   3    6-  7   10  47.6%  0.86-1.00   1/128 [10/11]
206.Torpedo                  Mytishchi               7    3  1   3    6-  8   10  47.6%  0.86-1.14   1/32 [93/94]
207.TorgMash                 Lyubertsy              10    3  1   6   11- 17   10  33.3%  1.10-1.70   1/64 [93/94,97/98]
208.FC Rybinsk               Rybinsk                11    2  4   5   10- 19   10  30.3%  0.91-1.73   1/32 [93/94]
209.Nart                     Nartkala                8    3  1   4    7- 16   10  41.7%  0.88-2.00   1/128 [97/8,98/9,00/1,01/2]
210.Neftyanik                Ufa                    11    3  1   7    8- 20   10  30.3%  0.73-1.82   1/32 [93/94]
211.Tobol                    Kurgan                 15    3  1  11    9- 27   10  22.2%  0.60-1.80   1/64 [97/98]
212.CSKA-2                   Moskva                  5    3  0   2   14-  6    9  60.0%  2.80-1.20   1/32 [93/94]
213.Istochnik                Rostov-na-Donu          5    3  0   2    9-  4    9  60.0%  1.80-0.80   1/64 [96/97]
214.FAYUR                    Beslan                  5    3  0   2    9-  7    9  60.0%  1.80-1.40   1/32 [11/12]
215.Nika                     Moskva                 10    3  0   7   13- 13    9  30.0%  1.30-1.30   1/128 [05/06,09/10]
216.Iriston                  Vladikavkaz             7    3  0   4   11- 11    9  42.9%  1.57-1.57   1/64 [94/95]
217.Inter                    Cherkessk               5    3  0   2   10- 10    9  60.0%  2.00-2.00   1/32 [19/20]
218.Mitos                    Novocherkassk           9    3  0   6   19- 20    9  33.3%  2.11-2.22   1/32 [13/14]
219.Planeta                  Bugulma                 5    3  0   2    8-  9    9  60.0%  1.60-1.80   1/64 [97/98]
220.Torpedo-Victoria         Nizhny Novgorod         8    2  3   3    8-  9    9  37.5%  1.00-1.13   1/32 [99/00]
221.Rotor-3                  Mikhailovka             5    3  0   2    7-  8    9  60.0%  1.40-1.60   1/64 [96/97,97/98]
222.Devon                    Oktyabrskiy             6    3  0   3    6-  7    9  50.0%  1.00-1.17   1/64 [93/94,94/95]
223.Qayrat                   Moskva                  5    3  0   2    5-  6    9  60.0%  1.00-1.20   1/32 [21/22]
224.FC Stavropol             Stavropol               4    3  0   1    4-  5    9  75.0%  1.00-1.25   1/64 [09/10]
225.Eugene                   Samara                  6    3  0   3   11- 13    9  50.0%  1.83-2.17   1/64 [93/94]
226.Samotlor XXI             Nizhnevartovsk          8    3  0   5   10- 12    9  37.5%  1.25-1.50   1/32 [97/98]
227.Neftyanik                Pokhvistnyovo           7    3  0   4    8- 12    9  42.9%  1.14-1.71   1/32 [98/99]
228.Afips                    Afipskiy                7    3  0   4    5- 10    9  42.9%  0.71-1.43   1/64 [15/16 - 17/18]
229.Sibir-2                  Novosibirsk             8    3  0   5    9- 15    9  37.5%  1.13-1.88   1/64 [08/09]
230.Lokomotiv-Time           Mineralnyye Vody        7    3  0   4   15- 22    9  42.9%  2.14-3.14   1/32 [92/93]
231.Khimik                   Belorechensk            6    2  2   2    7-  7    8  44.4%  1.17-1.17   1/64 [93/94]
232.Strogino                 Moskva                 11    2  2   7   17- 23    8  24.2%  1.55-2.09   1/64 [13/14]
233.FC Belogorsk             Belogorsk               8    2  2   4    4- 11    8  33.3%  0.50-1.38   1/32 [15/16]
234.Zenit                    Irkutsk                 9    2  2   5    8- 19    8  29.6%  0.89-2.11   1/32 [18/19,20/21]
235.Zenit-2                  Sankt-Peterburg        12    2  2   8    9- 21    8  22.2%  0.75-1.75   1/16 [06/07]
236.Azamat                   Cheboksary              4    2  1   1    7-  5    7  58.3%  1.75-1.25   1/64 [92/93]
237.Mostovik-Primorye        Ussuriysk               4    2  1   1    6-  4    7  58.3%  1.50-1.00   1/128 [10/11,11/12]
238.Stroitel                 Morshansk               4    2  1   1    7-  6    7  58.3%  1.75-1.50   1/64 [97/98,98/99]
239.Alania-2                 Vladikavkaz             6    2  1   3    9-  9    7  38.9%  1.50-1.50   1/32 [12/13]
240.Kristall                 Sergach                 5    2  1   2    9- 11    7  46.7%  1.80-2.20   1/32 [95/96]
