Sweden qualified as hosts of Final Tournament.
Preliminary Round
Group 1 (in Macedonia)
03 Mar 2011 Lithuania 11 Macedonia
03 Mar 2011 Luxembourg 20 Latvia
05 Mar 2011 Luxembourg 15 Macedonia
05 Mar 2011 Latvia 10 Lithuania
08 Mar 2011 Lithuania 41 Luxembourg
08 Mar 2011 Macedonia 10 Latvia
1.Macedonia 3 2 1 0 7- 2 7 Qualified
2.Lithuania 3 1 1 1 5- 3 4
3.Luxembourg 3 1 0 2 4- 9 3
4.Latvia 3 1 0 2 1- 3 3
Group 2 (in Malta)
03 Mar 2011 Georgia 01 Malta
03 Mar 2011 Faroe Islands 01 Armenia
05 Mar 2011 Armenia 00 Georgia
05 Mar 2011 Faroe Islands 20 Malta
08 Mar 2011 Georgia 10 Faroe Islands
08 Mar 2011 Malta 11 Armenia
1.Armenia 3 1 2 0 2- 1 5 Qualified
2.Malta 3 1 1 1 2- 3 4
3.Georgia 3 1 1 1 1- 1 4
4.Faroe Islands 3 1 0 2 2- 2 3
Qualification round
The group winners and the best runner-up qualified for the final tournament.
The other six runner-ups will play playoffs.
Group 1
17 Sep 2011 Bosnia Herzegovina 01 Italy
21 Sep 2011 Poland 03 Russia (awarded)
22 Oct 2011 Russia 41 Bosnia Herzegovina
22 Oct 2011 Macedonia 09 Italy
22 Oct 2011 Poland 20 Greece
26 Oct 2011 Macedonia 11 Greece
26 Oct 2011 Italy 20 Russia
26 Oct 2011 Poland 40 Bosnia Herzegovina
19 Nov 2011 Macedonia 26 Bosnia Herzegovina
19 Nov 2011 Greece 04 Russia
19 Nov 2011 Poland 05 Italy
23 Nov 2011 Macedonia 03 Poland
23 Nov 2011 Italy 20 Greece
15 Feb 2012 Greece 23 Bosnia Herzegovina
31 Mar 2012 Russia 80 Macedonia
31 Mar 2012 Greece 11 Poland
31 Mar 2012 Italy 40 Bosnia Herzegovina
04 Apr 2012 Russia 02 Italy
04 Apr 2012 Greece 22 Macedonia
16 Jun 2012 Italy 90 Macedonia
16 Jun 2012 Russia 40 Greece
16 Jun 2012 Bosnia Herzegovina 02 Poland
20 Jun 2012 Poland 40 Macedonia
21 Jun 2012 Bosnia Herzegovina 01 Russia
15 Sep 2012 Macedonia 06 Russia
15 Sep 2012 Bosnia Herzegovina 11 Greece
16 Sep 2012 Italy 10 Poland
19 Sep 2012 Greece 00 Italy
19 Sep 2012 Bosnia Herzegovina 10 Macedonia
19 Sep 2012 Russia 11 Poland
1.ITALY 10 9 1 0 35- 0 28
2.Russia 10 7 1 2 31- 6 22 Playoffs
3.Poland 10 5 2 3 17-11 17
4.Bosnia Herzegovina 10 3 1 6 12-21 10
5.Greece 10 0 5 5 7-20 5
6.Macedonia 10 0 2 8 5-49 2
Group 2
17 Sep 2011 Kazakhstan 03 Romania
17 Sep 2011 Germany 41 Switzerland
17 Sep 2011 Turkey 110 Spain
21 Sep 2011 Switzerland 41 Romania
22 Sep 2011 Kazakhstan 20 Turkey
22 Oct 2011 Turkey 00 Kazakhstan
22 Oct 2011 Romania 03 Germany
23 Oct 2011 Spain 32 Switzerland
27 Oct 2011 Kazakhstan 04 Spain
27 Oct 2011 Romania 71 Turkey
19 Nov 2011 Germany 170 Kazakhstan
20 Nov 2011 Romania 04 Spain
23 Nov 2011 Turkey 12 Romania
24 Nov 2011 Switzerland 81 Kazakhstan
24 Nov 2011 Spain 22 Germany
15 Feb 2012 Turkey 05 Germany
31 Mar 2012 Romania 30 Kazakhstan
31 Mar 2012 Germany 50 Spain
31 Mar 2012 Switzerland 50 Turkey
05 Apr 2012 Spain 130 Kazakhstan
05 Apr 2012 Switzerland 06 Germany
31 May 2012 Germany 50 Romania
16 Jun 2012 Switzerland 43 Spain
21 Jun 2012 Spain 40 Turkey
21 Jun 2012 Romania 42 Switzerland
15 Sep 2012 Kazakhstan 07 Germany
15 Sep 2012 Turkey 13 Switzerland
19 Sep 2012 Kazakhstan 10 Switzerland
19 Sep 2012 Germany 100 Turkey
19 Sep 2012 Spain 00 Romania
1.GERMANY 10 9 1 0 64- 3 28
2.Spain 10 6 2 2 43-14 20 Playoffs
3.Romania 10 5 1 4 20-20 16
4.Switzerland 10 5 0 5 29-24 15
5.Kazakhstan 10 2 1 7 4-55 7
6.Turkey 10 0 1 9 4-48 1
Group 3
19 May 2011 Iceland 60 Bulgaria
17 Sep 2011 Belgium 21 Hungary
17 Sep 2011 Iceland 31 Norway
21 Sep 2011 Norway 60 Hungary
21 Sep 2011 Iceland 00 Belgium
22 Oct 2011 Hungary 01 Iceland
22 Oct 2011 Bulgaria 01 Northern Ireland
26 Oct 2011 Belgium 01 Norway
26 Oct 2011 Northern Ireland 02 Iceland
27 Oct 2011 Bulgaria 04 Hungary
19 Nov 2011 Belgium 50 Bulgaria
19 Nov 2011 Northern Ireland 31 Norway
23 Nov 2011 Bulgaria 01 Belgium
23 Nov 2011 Hungary 22 Northern Ireland
15 Feb 2012 Belgium 22 Northern Ireland
31 Mar 2012 Bulgaria 03 Norway
04 Apr 2012 Hungary 05 Norway
04 Apr 2012 Belgium 10 Iceland
25 Apr 2012 Northern Ireland 01 Hungary
19 May 2012 Northern Ireland 41 Bulgaria
16 Jun 2012 Norway 110 Bulgaria
16 Jun 2012 Iceland 30 Hungary
20 Jun 2012 Hungary 13 Belgium
20 Jun 2012 Norway 20 Northern Ireland
21 Jun 2012 Bulgaria 010 Iceland
15 Sep 2012 Norway 32 Belgium
15 Sep 2012 Iceland 20 Northern Ireland
19 Sep 2012 Hungary 90 Bulgaria
19 Sep 2012 Northern Ireland 02 Belgium
19 Sep 2012 Norway 21 Iceland
1.NORWAY 10 8 0 2 35- 9 24
2.Iceland 10 7 1 2 28- 4 22 Playoffs
3.Belgium 10 6 2 2 18- 8 20
4.Northern Ireland 10 3 2 5 12-15 11
5.Hungary 10 3 1 6 18-22 10
6.Bulgaria 10 0 0 10 1-54 0
Group 4
14 Sep 2011 Israel 05 France
17 Sep 2011 Wales 02 Ireland
22 Sep 2011 Ireland 13 France
12 Oct 2011 Israel 16 Scotland
22 Oct 2011 Ireland 20 Israel
22 Oct 2011 Wales 14 France
26 Oct 2011 France 50 Israel
27 Oct 2011 Scotland 22 Wales
20 Nov 2011 Israel 02 Wales
31 Mar 2012 France 20 Scotland
04 Apr 2012 France 40 Wales
05 Apr 2012 Scotland 21 Ireland
16 Jun 2012 Scotland 80 Israel
16 Jun 2012 Ireland 01 Wales
20 Jun 2012 Wales 50 Israel
21 Jun 2012 Ireland 01 Scotland
15 Sep 2012 Wales 12 Scotland
15 Sep 2012 France 40 Ireland
19 Sep 2012 Israel 02 Ireland
19 Sep 2012 Scotland 05 France
1.FRANCE 8 8 0 0 32- 2 24
2.Scotland 8 5 1 2 21-12 16 Playoffs
3.Wales 8 3 1 4 12-14 10
4.Ireland 8 3 0 5 8-11 9
5.Israel 8 0 0 8 1-35 0
Group 5
25 Aug 2011 Belarus 21 Estonia
18 Sep 2011 Estonia 14 Ukraine
22 Oct 2011 Ukraine 00 Slovakia
22 Oct 2011 Finland 60 Estonia
26 Oct 2011 Slovakia 31 Estonia
27 Oct 2011 Belarus 22 Finland
19 Nov 2011 Slovakia 30 Belarus
24 Nov 2011 Ukraine 01 Belarus
31 Mar 2012 Slovakia 01 Finland
05 Apr 2012 Finland 20 Slovakia
05 Apr 2012 Ukraine 50 Estonia
16 Jun 2012 Estonia 24 Belarus
16 Jun 2012 Ukraine 12 Finland
20 Jun 2012 Finland 40 Belarus
20 Jun 2012 Slovakia 02 Ukraine
25 Aug 2012 Estonia 02 Slovakia
15 Sep 2012 Estonia 05 Finland
15 Sep 2012 Belarus 05 Ukraine
19 Sep 2012 Belarus 10 Slovakia
19 Sep 2012 Finland 01 Ukraine
1.FINLAND 8 6 1 1 22- 4 19
2.Ukraine 8 5 1 2 18- 4 16 Playoffs
3.Belarus 8 4 1 3 10-17 13
4.Slovakia 8 3 1 4 8- 7 10
5.Estonia 8 0 0 8 5-31 0
Group 6
17 Sep 2011 Serbia 22 England
21 Sep 2011 Netherlands 60 Serbia
22 Sep 2011 England 40 Slovenia
22 Oct 2011 Croatia 03 Netherlands
22 Oct 2011 Slovenia 12 Serbia
27 Oct 2011 Croatia 33 Slovenia
27 Oct 2011 Netherlands 00 England
19 Nov 2011 Serbia 42 Croatia
19 Nov 2011 Slovenia 02 Netherlands
23 Nov 2011 England 20 Serbia
24 Nov 2011 Netherlands 20 Croatia
31 Mar 2012 Croatia 06 England
05 Apr 2012 Netherlands 31 Slovenia
16 Jun 2012 Croatia 14 Serbia
17 Jun 2012 England 10 Netherlands
20 Jun 2012 Serbia 04 Netherlands
21 Jun 2012 Slovenia 04 England
15 Sep 2012 Slovenia 10 Croatia
19 Sep 2012 Serbia 30 Slovenia
19 Sep 2012 England 30 Croatia
1.ENGLAND 8 6 2 0 22- 2 20
2.NETHERLANDS 8 6 1 1 20- 2 19
3.Serbia 8 4 1 3 15-18 13
4.Slovenia 8 1 1 6 6-21 4
5.Croatia 8 0 1 7 6-26 1
Group 7
17 Sep 2011 Armenia 08 Portugal
17 Sep 2011 Austria 11 Czech Republic
21 Sep 2011 Armenia 05 Denmark
22 Oct 2011 Czech Republic 10 Portugal
22 Oct 2011 Denmark 30 Austria
26 Oct 2011 Austria 30 Armenia
26 Oct 2011 Portugal 03 Denmark
19 Nov 2011 Portugal 01 Austria
20 Nov 2011 Czech Republic 50 Armenia
23 Nov 2011 Denmark 110 Armenia
15 Feb 2012 Portugal 60 Armenia
31 Mar 2012 Portugal 25 Czech Republic
01 Apr 2012 Armenia 24 Austria
04 Apr 2012 Czech Republic 02 Denmark
05 Apr 2012 Austria 10 Portugal
16 Jun 2012 Czech Republic 23 Austria
20 Jun 2012 Denmark 10 Czech Republic
15 Sep 2012 Austria 31 Denmark
19 Sep 2012 Armenia 02 Czech Republic
19 Sep 2012 Denmark 20 Portugal
1.DENMARK 8 7 0 1 28- 3 21
2.Austria 8 6 1 1 16- 9 19 Playoffs
3.Czech Republic 8 4 1 3 16- 9 13
4.Portugal 8 2 0 6 16-13 6
5.Armenia 8 0 0 8 2-44 0
Playoffs
First Legs
20 Oct 2012 Scotland 11 Spain
20 Oct 2012 Ukraine 23 Iceland
21 Oct 2012 Austria 02 Russia
Second Legs
24 Oct 2012 Spain 32 Scotland (aet)
25 Oct 2012 Russia 11 Austria
25 Oct 2012 Iceland 32 Ukraine
FINAL TOURNAMENT
Sweden, 10-28 July 2013
Venues
Solna Friends Arena
Gφteborg Gamla Ullevi
Norrkφping Nya Parken
Linkφping Arena Linkφping
Kalmar Guldfεgeln Arena
Halmstad Φrjans Vall
Vδxjφ Myresjφhus Arena
Group A
10 Jul 2013 Italy 00 Finland [Halmstad]
10 Jul 2013 Sweden 11 Denmark [Gφteborg]
[Fischer 36; Gajhede Knudsen 26]
13 Jul 2013 Italy 21 Denmark [Halmstad]
[Gabbiadini 55, Mauro 60; Brogaard 66]
13 Jul 2013 Finland 05 Sweden [Gφteborg]
[Fischer 15, 36, Asllani 38, Schelin 60, 87]
16 Jul 2013 Sweden 31 Italy [Halmstad]
[Manieri 47og, Schelin 49, Oqvist 57; Gabbiadini 78]
16 Jul 2013 Denmark 11 Finland [Gφteborg]
[Brogaard 29; Sjolund 87]
1.SWEDEN 3 2 1 0 9- 2 7
2.ITALY 3 1 1 1 3- 4 4
3.DENMARK 3 0 2 1 3- 4 2
4.Finland 3 0 2 1 1- 6 2
NB: Denmark qualified after drawing lots for second best third placed with Russia
Group B
11 Jul 2013 Norway 11 Iceland [Kalmar]
[Hegland 26; Vidarsdottir 87pen]
11 Jul 2013 Germany 00 Netherlands [Vδxjφ]
14 Jul 2013 Norway 10 Netherlands [Kalmar]
[Gulbrandsen 54]
14 Jul 2013 Iceland 03 Germany [Vδxjφ]
[Lotzen 24, Okoyino da Mbabi 55, 84]
17 Jul 2013 Germany 01 Norway [Kalmar]
[Isaksen 45+1]
17 Jul 2013 Netherlands 01 Iceland [Vδxjφ]
[Brynjarsdottir 30]
1.NORWAY 3 2 1 0 3- 1 7
2.GERMANY 3 1 1 1 3- 1 4
3.ICELAND 3 1 1 1 2- 4 4
4.Netherlands 3 0 1 2 0- 2 1
Group C
12 Jul 2013 France 31 Russia [Norrkφping]
[Delie 21, 33, Le Sommer 67; Morozova 84]
12 Jul 2013 England 23 Spain [Linkφping]
[Aluko 8, Bassett 89; Boquete 4, Hermoso 85,
Putellas 90+3]
15 Jul 2013 England 11 Russia [Linkφping]
[Duggan 90+2; Korovkina 38]
15 Jul 2013 Spain 01 France [Norrkφping]
[Renard 5]
18 Jul 2013 France 30 England [Linkφping]
[Le Sommer 9, Necib 62, Renard 64]
18 Jul 2013 Russia 11 Spain [Norrkφping]
[Terekhova 44; Boquete 14]
1.FRANCE 3 3 0 0 7- 1 9
2.SPAIN 3 1 1 1 4- 4 4
3.Russia 3 0 2 1 3- 5 2
4.England 3 0 1 2 3- 7 1
Quarterfinals
21 Jul 2013 Sweden 4-0 Iceland [Halmstad]
[M. Hammarstrom 3, Oqvist 14, Schelin 19, 59]
21 Jul 2013 Italy 0-1 Germany [Vδxjφ]
[Laudehr 26]
22 Jul 2013 Norway 3-1 Spain [Kalmar]
[Gulbrandsen 24, Paredes 43og, Hegerberg 64;
Hermoso 90+3]
22 Jul 2013 France 1-1 Denmark [aet, 2-4 pen, Linkφping]
[Necib 71pen; Rasmussen 28]
Semifinals
24 Jul 2013 Sweden 0-1 Germany [Gφteborg]
[Marozsan 33]
25 Jul 2013 Norway 1-1 Denmark [aet, 4-2 pen, Norrkφping]
[Christensen 3; Gajhede Knudsen 87]
Final
28 Jul 2013 Germany 10 Norway [Solna]
[Mittag 49]
Prepared and maintained by Roberto Di Maggio for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
Author: Roberto Di Maggio
(dimrob@libero.it)
Last updated: 4 Dec 2014
(C) Copyright Roberto Di Maggio and RSSSF 2013/14
You are free to copy this document in whole or part provided that proper
acknowledgement is given to the author. All rights reserved.